| Место | Спортсмен | Город | Зв. | Г.р. | Турниры | Встречи | Очки | |
| 1 | Сейдазым Хамит | Казахстан | Алматы | 1986 | 2 | 13 | 1200,00 | |
| 2 | Муциев Арби | Казахстан | Алматы | МС | 1993 | 2 | 12 | 1120,00 |
| 3 | Нуртолеуов Салауат | Казахстан | Алматы | 1986 | 2 | 11 | 1085,00 | |
| 4 | Урынбаев Даурен | Казахстан | Алматы | МСМК | 1984 | 1 | 7 | 1000,00 |
| 5 | Яковлев Максим | Казахстан | Актау | МС | 1988 | 2 | 13 | 985,00 |
| 6 | Каржаспаев Бекболат | Казахстан | Алматы | КМС | 2000 | 2 | 11 | 915,00 |
| 7 | Ли Михаил | Казахстан | Алматы | МС | 1990 | 2 | 10 | 850,00 |
| 8 | Нуреден Думан | Казахстан | Каскелен | 1999 | 2 | 10 | 725,00 | |
| 9 | Курбанов Азамат | Казахстан | Актау | 1982 | 1 | 7 | 695,00 | |
| 10 | Габдулхаир Ернур | Казахстан | Алматы | КМС | 1991 | 1 | 6 | 695,00 |
| 11 | Косжанов Фархад | Казахстан | Каскелен | 1989 | 2 | 10 | 690,00 | |
| 12 | Бахарамулы Куат | Казахстан | Кызылорда | 1997 | 2 | 10 | 625,00 | |
| 13 | Нугыманов Адиль | Казахстан | Семей | 1992 | 2 | 9 | 565,00 | |
| 14 | Абильдаев Ерлан | Казахстан | Нур-Султан | 1984 | 2 | 8 | 565,00 | |
| 15 | Гарипов Аслан | Казахстан | Костанай | 1992 | 1 | 6 | 505,00 | |
| 16 | Сактаган Мирас | Казахстан | Актау | 1991 | 1 | 7 | 505,00 | |
| 17 | Токтасынов Талимжан | Казахстан | Семей | КМС | 1998 | 1 | 5 | 505,00 |
| 18 | Серкул Бекбол | Казахстан | Жетысай | 1994 | 1 | 7 | 505,00 | |
| 19 | Казыбеков Жанибек | Казахстан | Караганда | МС | 2002 | 2 | 8 | 465,00 |
| 20 | Смирнов Eвгений | Казахстан | Караганда | МС | 1985 | 2 | 6 | 465,00 |
| 21 | Абуниязов Ислам | Казахстан | Алматы | КМС | 1998 | 2 | 10 | 465,00 |
| 22 | Тё Ян | Казахстан | Алматы | 1988 | 2 | 9 | 465,00 | |
| 23 | Раскулов Рашид | Казахстан | Павлодар | КМС | 1991 | 2 | 7 | 445,00 |
| 24 | Аубакиров Азамат | Казахстан | Павлодар | КМС | 1994 | 2 | 7 | 440,00 |
| 25 | Нуршаинов Бауржан | Казахстан | Семей | КМС | 1992 | 2 | 8 | 440,00 |
| 26 | Адаспаев Азат | Казахстан | Семей | 1993 | 2 | 8 | 440,00 | |
| 27 | Кушеров Темирлан | Казахстан | Алматы | 1994 | 1 | 5 | 345,00 | |
| 28 | Саутов Серик | Казахстан | Кызылорда | 1965 | 1 | 5 | 345,00 | |
| 29 | Шардарбеков Гани | Казахстан | Тараз | КМС | 1991 | 1 | 6 | 345,00 |
| 30 | Омаров Алибек | Казахстан | Караганда | МСМК | 1993 | 1 | 4 | 345,00 |
| 31 | Болат Данияр | Казахстан | Каскелен | 1987 | 1 | 5 | 345,00 | |
| 32 | Ким Станислав | Казахстан | Алматы | 1991 | 1 | 5 | 345,00 | |
| 33 | Гостевский Владислав | Казахстан | Шымкент | 1990 | 2 | 7 | 340,00 | |
| 34 | Туменов Азат | Казахстан | Актау | 1991 | 2 | 7 | 340,00 | |
| 35 | Цой Константин | Казахстан | Алматы | КМС | 1984 | 2 | 7 | 340,00 |
| 36 | Ниеталиев Жансерик | Казахстан | Тараз | 1990 | 2 | 8 | 340,00 | |
| 37 | Фазылов Шакиржан | Казахстан | Алматы | МС | 1985 | 2 | 8 | 340,00 |
| 38 | Мананков Куаныш | Казахстан | Актобе | 1982 | 2 | 8 | 340,00 | |
| 39 | Махметов Ильяс | Казахстан | Нур-Султан | 1998 | 2 | 8 | 340,00 | |
| 40 | Азизов Фархад | Казахстан | Алматы | 1990 | 2 | 6 | 285,00 | |
| 41 | Онгонусов Кайрат | Казахстан | Экибастуз | 1975 | 2 | 7 | 285,00 | |
| 42 | Алиманов Марат | Казахстан | Алматы | 1990 | 2 | 7 | 285,00 | |
| 43 | Нурахов Еркебулан | Казахстан | Тараз | 1982 | 2 | 7 | 285,00 | |
| 44 | Оспанов Медеу | Казахстан | Шымкент | 1987 | 2 | 7 | 240,00 | |
| 45 | Ескара Нурлан | Казахстан | Шымкент | КМС | 1981 | 2 | 7 | 240,00 |
| 46 | Оспанов Канат | Казахстан | Караганда | 1970 | 1 | 4 | 220,00 | |
| 47 | Джолдасбеков Сейтжан | Казахстан | Шымкент | КМС | 1987 | 1 | 4 | 220,00 |
| 48 | Умирбеков Бахтияр | Казахстан | Семей | КМС | 1982 | 1 | 4 | 220,00 |
| 49 | Куттибаев Ельдос | Казахстан | Туркестан | 1989 | 1 | 4 | 220,00 | |
| 50 | Мингазитдинов Ильдар | Казахстан | Шымкент | МС | 1972 | 1 | 4 | 220,00 |
| 51 | Бадалов Бинали | Казахстан | Алматы | 1965 | 1 | 4 | 220,00 | |
| 52 | Чимбаев Ернар | Казахстан | Каскелен | МСМК | 1988 | 1 | 3 | 220,00 |
| 53 | Пан Максим | Казахстан | Тараз | МС | 1992 | 1 | 3 | 220,00 |
| 54 | Нургабден Медет | Казахстан | Шахтинск | 1995 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 55 | Уразбаев Тимур | Казахстан | Шымкент | 1978 | 1 | 4 | 220,00 | |
| 56 | Демьянов Владимир | Казахстан | Алматы | 1968 | 2 | 6 | 220,00 | |
| 57 | Дильмухамбетов Жансерик | Казахстан | Алматы | 1981 | 2 | 7 | 185,00 | |
| 58 | Тубекбаев Бекарыс | Казахстан | Кызылорда | 1992 | 2 | 6 | 185,00 | |
| 59 | Мунлыков Ербол | Казахстан | Актау | 1986 | 2 | 6 | 185,00 | |
| 60 | Аметов Сергей | Казахстан | Алматы | 1975 | 2 | 5 | 185,00 | |
| 61 | Турегелдиев Тлеуберды | Казахстан | Алматы | 1991 | 2 | 5 | 165,00 | |
| 62 | Кенесов Асхат | Казахстан | Кызылорда | 1994 | 2 | 4 | 165,00 | |
| 63 | Чумиков Валерий | Казахстан | Алматы | 1984 | 2 | 4 | 165,00 | |
| 64 | Есимбеков Нариман | Казахстан | Алматы | 1972 | 2 | 5 | 160,00 | |
| 65 | Булаткулов Самен | Казахстан | Алматы | 1974 | 2 | 5 | 140,00 | |
| 66 | Тлемисов Адай | Казахстан | Семей | КМС | 1986 | 2 | 5 | 130,00 |
| 67 | Егай Андрей | Казахстан | Алматы | 1988 | 2 | 5 | 130,00 | |
| 68 | Лян Александр | Казахстан | Алматы | 1983 | 2 | 4 | 130,00 | |
| 69 | Те Климентий | Казахстан | Караганда | 1988 | 1 | 3 | 120,00 | |
| 70 | Урунбаев Азимхан | Казахстан | Каскелен | 1992 | 1 | 3 | 120,00 | |
| 71 | Оглы Руслан | Казахстан | Алматы | 1990 | 1 | 3 | 120,00 | |
| 72 | Облысов Ануар | Казахстан | Алматы | 1991 | 1 | 3 | 120,00 | |
| 73 | Нахаев Бауыржан | Казахстан | Шымкент | 1983 | 1 | 3 | 120,00 | |
| 74 | Ерсеитов Олжас | Казахстан | Нур-Султан | 1990 | 1 | 3 | 120,00 | |
| 75 | Ким Владимир | Казахстан | Алматы | 1984 | 1 | 4 | 120,00 | |
| 76 | Оспангалиев Диас | Казахстан | Усть-Каменогорск | 1995 | 1 | 4 | 120,00 | |
| 77 | Умербеков Нурлан | Казахстан | Алматы | 1975 | 1 | 4 | 120,00 | |
| 78 | Нагызбеков Аскербек | Казахстан | Кызылорда | 1990 | 1 | 4 | 120,00 | |
| 79 | Демесенов Талгат | Казахстан | Актау | 1989 | 1 | 4 | 120,00 | |
| 80 | Амренов Жанат | Казахстан | Семей | 1984 | 1 | 4 | 120,00 | |
| 81 | Рахман Асылбек | Казахстан | Алматы | 1995 | 1 | 4 | 120,00 | |
| 82 | Мадалиев Ерлан | Казахстан | Караганда | 1986 | 1 | 4 | 120,00 | |
| 83 | Сыздыков Ержан | Казахстан | Караганда | 1993 | 1 | 4 | 120,00 | |
| 84 | Карамолдаев Даулет | Казахстан | Алматы | 1997 | 1 | 4 | 120,00 | |
| 85 | Умаров Акимбек | Казахстан | Каскелен | 1999 | 1 | 4 | 120,00 | |
| 86 | Болдешов Даурен | Казахстан | Каскелен | 1987 | 1 | 3 | 120,00 | |
| 87 | Ильдербаев Азамат | Казахстан | Семей | КМС | 1990 | 1 | 3 | 120,00 |
| 88 | Копбаев Ердаулет | Казахстан | Тараз | 1997 | 1 | 3 | 120,00 | |
| 89 | Кабылбеков Бекжан | Казахстан | Жаналык | 1983 | 1 | 3 | 120,00 | |
| 90 | Мызлыков Улан | Казахстан | Талгар | 1987 | 1 | 3 | 120,00 | |
| 91 | Калымбетов Сагыныш | Казахстан | Каскелен | 1987 | 1 | 3 | 120,00 | |
| 92 | Баймуратов Айбек | Казахстан | Байконур | 1993 | 1 | 3 | 120,00 | |
| 93 | Давлеткулов Тулеген | Казахстан | Алматы | 1993 | 2 | 4 | 105,00 | |
| 94 | Ахунов Жасулан | Казахстан | Каскелен | 2000 | 1 | 3 | 100,00 | |
| 95 | Алимбаев Нурлан | Казахстан | Алматы | 1968 | 1 | 2 | 100,00 | |
| 96 | Сеитов Аскар | Казахстан | Алматы | 1987 | 1 | 2 | 100,00 | |
| 97 | Ускембаев Айдарбек | Казахстан | Алматы | 1985 | 1 | 2 | 100,00 | |
| 98 | Касымов Мухамеджан | Казахстан | Алматы | 1982 | 1 | 2 | 100,00 | |
| 99 | Джангарашев Джалиль | Казахстан | Нур-Султан | 1986 | 1 | 2 | 100,00 | |
| 100 | Чимбаев Ербол | Казахстан | Каскелен | 1991 | 1 | 2 | 100,00 | |
| 101 | Смагулов Мухаметали | Казахстан | Талгар | 1981 | 1 | 2 | 100,00 | |
| 102 | Агманов Самат | Казахстан | Алматы | 1996 | 1 | 2 | 100,00 | |
| 103 | Смадилов Алтынбек | Казахстан | Бурундай | 1991 | 1 | 2 | 100,00 | |
| 104 | Ким Сергей | Казахстан | Алматы | 1985 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 105 | Макашев Дастан | Казахстан | Нур-Султан | 1991 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 106 | Айхынбаев Махамбет | Казахстан | Шымкент | 1980 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 107 | Абдикеров Алтынбек | Казахстан | Алматы | 1972 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 108 | Садыкбеков Ильяс | Казахстан | Шымкент | 1984 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 109 | Сериков Нурдаулет | Казахстан | Семей | 1997 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 110 | Спрягайлов Максим | Казахстан | Балхаш | 1980 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 111 | Самбурский Юрий | Казахстан | Алматы | 1989 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 112 | Атамуратов Равиль | Казахстан | Алматы | 1992 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 113 | Кульчуков Дамир | Казахстан | Караганда | 1987 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 114 | Пазылбеков Алмас | Казахстан | Алматы | 1988 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 115 | Мусинов Сайлаубек | Казахстан | Семей | 1965 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 116 | Жолдыбайулы Максат | Казахстан | Шымкент | 1988 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 117 | Акбаев Мухамед | Казахстан | Алматы | 1948 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 118 | Ким Андрей | Казахстан | Уральск | 1996 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 119 | Рахман Нуржан | Казахстан | Актау | 1986 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 120 | Байгабатов Аскар | Казахстан | Алматы | 1966 | 1 | 3 | 65,00 | |
| 121 | Каипов Ерканат | Казахстан | Алматы | 1952 | 1 | 2 | 65,00 | |
| 122 | Чи Денис | Казахстан | Караганда | 1992 | 1 | 2 | 65,00 | |
| 123 | Лубанцев Анатолий | Казахстан | Алматы | 1950 | 1 | 2 | 65,00 | |
| 124 | Чернега Юрий | Казахстан | Нур-Султан | 1993 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 125 | Олжабаев Султанбек | Казахстан | Кызылорда | 1975 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 126 | Малагов Джабраил | Казахстан | Алматы | 1990 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 127 | Ким Руслан | Казахстан | Алматы | 1986 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 128 | Гапоненко Артем | Казахстан | Байконур | 1993 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 129 | Арапбек Жансултан | Казахстан | Кызылорда | 1997 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 130 | Омаров Баглан | Казахстан | Караганда | 1988 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 131 | Сыдыков Адил | Казахстан | Алматы | 1963 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 132 | Минин Алексей | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 133 | Акижанов Жагыпар | Казахстан | Павлодар | 1991 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 134 | Кулманов Кенжеали | Казахстан | Талгар | 1982 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 135 | Аманов Тахмаз | Казахстан | Каскелен | 1980 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 136 | Оспанов Руслан | Казахстан | Алматы | 1983 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 137 | Аманбаев Айдар | Казахстан | Алматы | 1971 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 138 | Керимбеков Аксултан | Казахстан | Алматы | 1987 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 139 | Су-Джинью Ламзар | Казахстан | Алматы | 1980 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 140 | Комаров Евгений | Казахстан | Темиртау | 1983 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 141 | Айтжанов Эрик | Казахстан | Алматы | 1985 | 1 | 2 | 40,00 | |
| 142 | Пя Александр | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 2 | 40,00 | |
Турниры
14.02.17 : Чемпионат Республики Казахстан по "Комбинированной пирамиде" среди мужчин, Алматы
13.06.17 : Чемпионат Республики Казахстан по "Свободной пирамиде" среди мужчин, Алматы