| Место | Спортсмен | Город | Зв. | Г.р. | Турниры | Встречи | Очки | |
| 1 | Туменов Азат | Казахстан | Актау | 1991 | 3 | 21 | 139,50 | |
| 2 | Урынбаев Даурен | Казахстан | Алматы | МСМК | 1984 | 3 | 16 | 97,50 |
| 3 | Чимбаев Ернар | Казахстан | Каскелен | МСМК | 1988 | 2 | 15 | 91,50 |
| 4 | Омаров Алибек | Казахстан | Караганда | МСМК | 1993 | 3 | 13 | 89,50 |
| 5 | Пан Максим | Казахстан | Тараз | МС | 1992 | 3 | 13 | 87,50 |
| 6 | Сатвалдинов Талгат | Казахстан | Павлодар | КМС | 1971 | 3 | 17 | 87,50 |
| 7 | Аубакиров Азамат | Казахстан | Павлодар | КМС | 1994 | 3 | 14 | 85,50 |
| 8 | Григорьев Дмитрий | Казахстан | Караганда | 1984 | 3 | 15 | 83,50 | |
| 9 | Ильдербаев Азамат | Казахстан | Семей | КМС | 1990 | 3 | 15 | 77,50 |
| 10 | Шардарбеков Гани | Казахстан | Тараз | КМС | 1991 | 3 | 13 | 73,50 |
| 11 | Утекеев Асхат | Казахстан | Павлодар | 1989 | 3 | 11 | 73,50 | |
| 12 | Гарипов Аслан | Казахстан | Костанай | 1992 | 3 | 14 | 69,50 | |
| 13 | Балниязов Дамир | Казахстан | Актобе | 1983 | 3 | 13 | 69,50 | |
| 14 | Оспангалиев Диас | Казахстан | Усть-Каменогорск | 1995 | 3 | 11 | 65,50 | |
| 15 | Абпасов Куаныш | Казахстан | Нур-Султан | МС | 1986 | 2 | 10 | 65,00 |
| 16 | Сагындыков Каныбек | Казахстан | Алматы | ЗМС | 1983 | 2 | 11 | 65,00 |
| 17 | Сактаган Мирас | Казахстан | Актау | 1991 | 2 | 10 | 63,00 | |
| 18 | Муциев Арби | Казахстан | Алматы | МС | 1993 | 2 | 12 | 59,50 |
| 19 | Смирнов Eвгений | Казахстан | Караганда | МС | 1985 | 3 | 12 | 59,50 |
| 20 | Мейманкулов Азат | Казахстан | Тараз | 1991 | 2 | 6 | 55,00 | |
| 21 | Онгонусов Кайрат | Казахстан | Экибастуз | 1975 | 2 | 10 | 52,50 | |
| 22 | Сейдазым Хамит | Казахстан | Алматы | 1986 | 2 | 10 | 51,50 | |
| 23 | Туяков Медет | Казахстан | Темиртау | КМС | 1994 | 3 | 10 | 49,50 |
| 24 | Кулов Ринат | Казахстан | Тараз | 1989 | 3 | 10 | 49,50 | |
| 25 | Туганбаев Айдос | Казахстан | Нур-Султан | КМС | 1985 | 3 | 10 | 49,50 |
| 26 | Косжанов Фархад | Казахстан | Каскелен | 1989 | 2 | 7 | 47,50 | |
| 27 | Абильдаев Ерлан | Казахстан | Нур-Султан | 1984 | 2 | 6 | 47,00 | |
| 28 | Кушеров Темирлан | Казахстан | Алматы | 1994 | 2 | 11 | 43,50 | |
| 29 | Ибраев Турар | Казахстан | Актобе | 1985 | 3 | 9 | 41,50 | |
| 30 | Василенко Андрей | Казахстан | Актобе | 1991 | 3 | 8 | 41,50 | |
| 31 | Дияс Адиль | Казахстан | Алматы | КМС | 1991 | 2 | 7 | 39,50 |
| 32 | Айдарбеков Бексултан | Казахстан | Кызылорда | 1992 | 2 | 8 | 39,50 | |
| 33 | Досаев Ахын | Казахстан | Кызылорда | 1970 | 2 | 9 | 39,00 | |
| 34 | Саутов Серик | Казахстан | Кызылорда | 1965 | 2 | 7 | 39,00 | |
| 35 | Тлемисов Адай | Казахстан | Семей | КМС | 1986 | 2 | 5 | 39,00 |
| 36 | Карпычев Ренат | Казахстан | Павлодар | КМС | 1993 | 2 | 8 | 36,50 |
| 37 | Акижанов Жагыпар | Казахстан | Павлодар | 1991 | 2 | 7 | 36,50 | |
| 38 | Радченко Юрий | Казахстан | Актобе | 1994 | 1 | 8 | 36,00 | |
| 39 | Ивайкин Алексей | Казахстан | Костанай | КМС | 1979 | 2 | 10 | 35,50 |
| 40 | Баймбетов Абай | Казахстан | Туркестан | 1973 | 1 | 7 | 33,00 | |
| 41 | Умаров Рахат | Казахстан | Кызылорда | 1982 | 1 | 5 | 33,00 | |
| 42 | Елюбаев Ауэз | Казахстан | Семей | МСМК | 1986 | 1 | 5 | 32,00 |
| 43 | Молдабеков Адиль | Казахстан | Нур-Султан | 1996 | 1 | 5 | 32,00 | |
| 44 | Еcимбеков Hариман | Казахстан | Алматы | 1972 | 1 | 5 | 32,00 | |
| 45 | Куттибаев Ельдос | Казахстан | Туркестан | 1989 | 2 | 6 | 31,00 | |
| 46 | Попенко Денис | Казахстан | Байконур | 1982 | 1 | 4 | 29,00 | |
| 47 | Джолдасбеков Сейтжан | Казахстан | Шымкент | КМС | 1987 | 1 | 4 | 29,00 |
| 48 | Мингазитдинов Ильдар | Казахстан | Шымкент | МС | 1972 | 1 | 3 | 29,00 |
| 49 | Байкин Адильбек | Казахстан | Павлодар | КМС | 1984 | 1 | 5 | 29,00 |
| 50 | Зулпыхар Нурлыбек | Казахстан | Туркестан | 1991 | 1 | 5 | 29,00 | |
| 51 | Саутов Динмухамед | Казахстан | Кызылорда | 1991 | 1 | 4 | 29,00 | |
| 52 | Данабаев Амандос | Казахстан | Байконур | 1974 | 1 | 4 | 29,00 | |
| 53 | Есимбеков Нариман | Казахстан | Алматы | 1972 | 1 | 4 | 29,00 | |
| 54 | Мударисов Эмиль | Казахстан | Алматы | МСМК | 1972 | 1 | 3 | 26,00 |
| 55 | Егембердиев Берик | Казахстан | Актобе | 1979 | 1 | 4 | 26,00 | |
| 56 | Масалимов Саят | Казахстан | Усть-Каменогорск | 1983 | 1 | 4 | 26,00 | |
| 57 | Сибенов Руслан | Казахстан | Актобе | 1980 | 1 | 4 | 26,00 | |
| 58 | Шакеров Тимур | Казахстан | Актобе | 1970 | 1 | 4 | 26,00 | |
| 59 | Цой Герман | Казахстан | Алматы | 1989 | 1 | 5 | 24,50 | |
| 60 | Масабаев Алмас | Казахстан | Караганда | 1986 | 2 | 5 | 23,50 | |
| 61 | Есембеков Камбар | Казахстан | Костанай | 1970 | 1 | 6 | 22,50 | |
| 62 | Гинаятов Санат | Казахстан | Караганда | МС | 1976 | 1 | 4 | 22,50 |
| 63 | Мырзагулов Миранбек | Казахстан | Шымкент | 1984 | 1 | 5 | 21,00 | |
| 64 | Костин Николай | Казахстан | Кызылорда | 1961 | 1 | 5 | 21,00 | |
| 65 | Ким Игорь | Казахстан | Кызылорда | 1976 | 1 | 4 | 21,00 | |
| 66 | Тлепов Берик | Казахстан | Кызылорда | 1969 | 1 | 4 | 21,00 | |
| 67 | Точилкин Михаил | Казахстан | Костанай | КМС | 1996 | 1 | 4 | 21,00 |
| 68 | Аманжолов Арман | Казахстан | Алматы | 1983 | 1 | 4 | 21,00 | |
| 69 | Аликперов Эльшан | Казахстан | Байконур | 1967 | 1 | 3 | 21,00 | |
| 70 | Ким Эдуард | Казахстан | Байконур | 1971 | 1 | 3 | 21,00 | |
| 71 | Кудинов Мурат | Казахстан | Экибастуз | 1974 | 2 | 5 | 20,50 | |
| 72 | Овчаренко Юрий | Казахстан | Павлодар | 1975 | 2 | 5 | 20,50 | |
| 73 | Бактибаев Акжомарт | Казахстан | Атырау | 1983 | 1 | 4 | 18,00 | |
| 74 | Нам Владимир | Казахстан | Актобе | 1984 | 1 | 4 | 18,00 | |
| 75 | Халиуллин Айжарык | Казахстан | Уральск | 1983 | 1 | 4 | 18,00 | |
| 76 | Курбанов Азамат | Казахстан | Актау | 1982 | 1 | 3 | 18,00 | |
| 77 | Мунлыков Ербол | Казахстан | Актау | 1986 | 1 | 3 | 18,00 | |
| 78 | Ким Виссарион | Казахстан | Актобе | 1953 | 1 | 3 | 18,00 | |
| 79 | Аметов Абай | Казахстан | Нур-Султан | КМС | 1987 | 1 | 3 | 18,00 |
| 80 | Зелимхан оглы Махир | Казахстан | Актау | 1991 | 1 | 3 | 18,00 | |
| 81 | Абикешев Жандос | Казахстан | Актобе | 1979 | 1 | 3 | 18,00 | |
| 82 | Юн Эдуард | Казахстан | Алматы | 1992 | 3 | 6 | 17,50 | |
| 83 | Досаев Сеиткерей | Казахстан | Кызылорда | 1972 | 2 | 6 | 15,00 | |
| 84 | Нагызбеков Аскербек | Казахстан | Кызылорда | 1990 | 2 | 5 | 15,00 | |
| 85 | Абсеит Алмас | Казахстан | Алматы | МСМК | 1989 | 2 | 5 | 15,00 |
| 86 | Алиманов Марат | Казахстан | Алматы | 1990 | 2 | 4 | 15,00 | |
| 87 | Кириллов Дмитрий | Казахстан | Караганда | МС | 1988 | 1 | 4 | 14,50 |
| 88 | Копжасаров Болат | Казахстан | Костанай | 1979 | 1 | 4 | 14,50 | |
| 89 | Тлеубергенов Рустам | Казахстан | Павлодар | КМС | 2000 | 1 | 4 | 14,50 |
| 90 | Умирбеков Бахтияр | Казахстан | Семей | КМС | 1982 | 1 | 4 | 14,50 |
| 91 | Токтасынов Талимжан | Казахстан | Семей | КМС | 1998 | 1 | 4 | 14,50 |
| 92 | Сагынаев Багдат | Казахстан | Кызылорда | 1995 | 1 | 4 | 14,50 | |
| 93 | Ибраев Улан | Казахстан | Семей | 1986 | 1 | 4 | 14,50 | |
| 94 | Раскулов Рашид | Казахстан | Павлодар | КМС | 1991 | 1 | 4 | 13,00 |
| 95 | Сероштан Станислав | Казахстан | Байконур | 1969 | 1 | 3 | 13,00 | |
| 96 | Сеитов Серикбай | Казахстан | Байконур | 1970 | 1 | 3 | 13,00 | |
| 97 | Махметов Серик | Казахстан | Кызылорда | 1987 | 1 | 3 | 13,00 | |
| 98 | Нуржигитов Галымжан | Казахстан | Кызылорда | 1975 | 1 | 3 | 13,00 | |
| 99 | Мырзатов Айдар | Казахстан | Алматы | 1986 | 1 | 2 | 13,00 | |
| 100 | Серикбаев Турар | Казахстан | Байконур | 1997 | 1 | 2 | 13,00 | |
| 101 | Жалгасбаев Наби | Казахстан | Кызылорда | 1983 | 1 | 2 | 13,00 | |
| 102 | Мусаев Бахтиёр | Казахстан | Байконур | 1968 | 1 | 2 | 13,00 | |
| 103 | Атаев Еламан | Казахстан | КазЭУ | КМС | 1994 | 1 | 2 | 13,00 |
| 104 | Орынбаев Азамат | Казахстан | Кызылорда | 1985 | 1 | 2 | 13,00 | |
| 105 | Курегенов Сергей | Казахстан | Павлодар | 1973 | 1 | 3 | 10,50 | |
| 106 | Цисельский Никита | Казахстан | Костанай | 1986 | 1 | 3 | 10,50 | |
| 107 | Кульбаев Жандос | Казахстан | Павлодар | 1973 | 1 | 3 | 10,50 | |
| 108 | Кожабеков Ернар | Казахстан | Павлодар | 1981 | 1 | 3 | 10,50 | |
| 109 | Балтабаев Чингис | Казахстан | Павлодар | 1984 | 1 | 3 | 10,50 | |
| 110 | Байболатов Марат | Казахстан | Павлодар | 1983 | 1 | 3 | 10,50 | |
| 111 | Бидайшиев Болтирик | Казахстан | Павлодар | 1985 | 1 | 3 | 10,50 | |
| 112 | Каржаспаев Бекболат | Казахстан | Алматы | КМС | 2000 | 1 | 3 | 10,50 |
| 113 | Ким Павел | Казахстан | Тараз | 1968 | 1 | 3 | 10,00 | |
| 114 | Суйкенбаев Нуркен | Казахстан | Шымкент | МС | 1983 | 1 | 3 | 10,00 |
| 115 | Боранбаев Аскер | Казахстан | Актау | 1973 | 1 | 3 | 10,00 | |
| 116 | Ахметов Mарат | Казахстан | Костанай | 1973 | 1 | 2 | 10,00 | |
| 117 | Насымов Нурлыбек | Казахстан | Актобе | 1991 | 1 | 2 | 10,00 | |
| 118 | Тулебаев Талгат | Казахстан | Актобе | 1991 | 1 | 2 | 10,00 | |
| 119 | Оразалы Арман | Казахстан | Шымкент | 1994 | 1 | 2 | 10,00 | |
| 120 | Варенцов Роман | Казахстан | Костанай | 1985 | 1 | 2 | 10,00 | |
| 121 | Омаров Алтынбек | Казахстан | Актобе | 1976 | 1 | 2 | 10,00 | |
| 122 | Спрягайлов Максим | Казахстан | Балхаш | 1980 | 2 | 4 | 7,00 | |
| 123 | Олжабаев Султанбек | Казахстан | Кызылорда | 1975 | 2 | 4 | 7,00 | |
| 124 | Салаев Айдын | Казахстан | Кызылорда | 1982 | 1 | 2 | 5,00 | |
| 125 | Бурлибаев Талгат | Казахстан | Нур-Султан | 1986 | 1 | 2 | 5,00 | |
| 126 | Калдыбек Марлен | Казахстан | Кызылорда | 1983 | 1 | 2 | 5,00 | |
| 127 | Абдугалиев Айдос | Казахстан | Кызылорда | 1988 | 1 | 2 | 5,00 | |
| 128 | Суюнтаев Акылбек | Казахстан | Кызылорда | 1988 | 1 | 2 | 5,00 | |
| 129 | Суйеубаев Бауыржан | Казахстан | Иссык | 1979 | 1 | 2 | 5,00 | |
| 130 | Сарсенбаев Багдад | Казахстан | Актау | 1989 | 1 | 2 | 5,00 | |
| 131 | Цой Никита | Казахстан | Алматы | 1991 | 1 | 2 | 5,00 | |
| 132 | Бейбитов Жаксылык | Казахстан | Кызылорда | 1969 | 1 | 2 | 5,00 | |
| 133 | Серикбаев Рустем | Казахстан | Кызылорда | 1992 | 1 | 2 | 5,00 | |
| 134 | Шинтахов Нурумжан | Казахстан | Кызылорда | 1989 | 1 | 2 | 5,00 | |
| 135 | Софийский Вячеслав | Казахстан | Павлодар | 1970 | 1 | 2 | 2,50 | |
| 136 | Ертурин Олжас | Казахстан | Павлодар | 1989 | 1 | 2 | 2,50 | |
| 137 | Канжагалинов Серик | Казахстан | Павлодар | 1973 | 1 | 2 | 2,50 | |
| 138 | Аглиуллин Максим | Казахстан | Темиртау | 1988 | 1 | 2 | 2,50 | |
| 139 | Онгонусов Жанибек | Казахстан | Экибастуз | 1996 | 1 | 2 | 2,50 | |
| 140 | Асембаев Нурсултан | Казахстан | Экибастуз | 1991 | 1 | 2 | 2,50 | |
| 141 | Комаров Евгений | Казахстан | Темиртау | 1983 | 1 | 2 | 2,50 | |
| 142 | Качановский Яков | Казахстан | Павлодар | 1970 | 1 | 2 | 2,50 | |
| 143 | Амиров Ахмет | Казахстан | Павлодар | 1956 | 1 | 2 | 2,50 | |
| 144 | Ковальский Сергей | Казахстан | Павлодар | 1966 | 1 | 2 | 2,50 | |
| 145 | Бекхожин Бахытбек | Казахстан | Павлодар | 1986 | 1 | 2 | 2,50 | |
| 146 | Каракен Едиль | Казахстан | Актобе | 1957 | 1 | 2 | 2,00 | |
| 147 | Чернышев Артем | Казахстан | Уральск | 1987 | 1 | 2 | 2,00 | |
| 148 | Жумагулов Серик | Казахстан | Туркестан | 1981 | 1 | 2 | 2,00 | |
Турниры
24.01.12 : Чемпионат Республики Казахстан по «Комбинированной пирамиде» среди мужчин, Кызылорда
13.03.12 : Чемпионат Республики Казахстан по «Динамичной пирамиде» среди мужчин, Актобе
31.05.12 : Чемпионат Республики Казахстан по «Свободной пирамиде», Павлодар