| Место | Спортсмен | Город | Зв. | Г.р. | Турниры | Встречи | Очки | |
| 1 | Урынбаев Даурен | Казахстан | Алматы | МСМК | 1984 | 3 | 21 | 1890,00 |
| 2 | Омаров Алибек | Казахстан | Караганда | МСМК | 1993 | 3 | 18 | 1140,00 |
| 3 | Туменов Азат | Казахстан | Актау | 1991 | 3 | 20 | 1135,00 | |
| 4 | Смирнов Eвгений | Казахстан | Караганда | МС | 1985 | 3 | 18 | 1085,00 |
| 5 | Муциев Арби | Казахстан | Алматы | МС | 1993 | 3 | 15 | 1045,00 |
| 6 | Абпасов Куаныш | Казахстан | Нур-Султан | МС | 1986 | 3 | 17 | 1045,00 |
| 7 | Пан Максим | Казахстан | Тараз | МС | 1992 | 3 | 17 | 1000,00 |
| 8 | Туяков Медет | Казахстан | Темиртау | КМС | 1994 | 3 | 15 | 975,00 |
| 9 | Чимбаев Ернар | Казахстан | Каскелен | МСМК | 1988 | 3 | 13 | 925,00 |
| 10 | Кушеров Темирлан | Казахстан | Алматы | 1994 | 3 | 12 | 855,00 | |
| 11 | Ильдербаев Азамат | Казахстан | Семей | КМС | 1990 | 3 | 12 | 850,00 |
| 12 | Сейдазым Хамит | Казахстан | Алматы | 1986 | 3 | 14 | 830,00 | |
| 13 | Сатвалдинов Талгат | Казахстан | Павлодар | КМС | 1971 | 3 | 13 | 825,00 |
| 14 | Шардарбеков Гани | Казахстан | Тараз | КМС | 1991 | 3 | 11 | 815,00 |
| 15 | Туганбаев Айдос | Казахстан | Нур-Султан | КМС | 1985 | 2 | 15 | 810,00 |
| 16 | Гарипов Аслан | Казахстан | Костанай | 1992 | 3 | 11 | 810,00 | |
| 17 | Ивайкин Алексей | Казахстан | Костанай | КМС | 1979 | 3 | 11 | 800,00 |
| 18 | Абильдаев Ерлан | Казахстан | Нур-Султан | 1984 | 3 | 11 | 780,00 | |
| 19 | Тлемисов Адай | Казахстан | Семей | КМС | 1986 | 3 | 11 | 770,00 |
| 20 | Точилкин Михаил | Казахстан | Костанай | КМС | 1996 | 3 | 10 | 760,00 |
| 21 | Байкин Адильбек | Казахстан | Павлодар | КМС | 1984 | 3 | 10 | 760,00 |
| 22 | Каржаспаев Бекболат | Казахстан | Алматы | КМС | 2000 | 3 | 10 | 750,00 |
| 23 | Махметов Ильяс | Казахстан | Нур-Султан | 1998 | 3 | 12 | 745,00 | |
| 24 | Овчаренко Юрий | Казахстан | Павлодар | 1975 | 3 | 9 | 735,00 | |
| 25 | Гинаятов Санат | Казахстан | Караганда | МС | 1976 | 2 | 8 | 660,00 |
| 26 | Абсеит Алмас | Казахстан | Алматы | МСМК | 1989 | 2 | 10 | 625,00 |
| 27 | Каранеев Aлихан | Казахстан | Алматы | ЗМС | 1990 | 2 | 10 | 625,00 |
| 28 | Умирбеков Бахтияр | Казахстан | Семей | КМС | 1982 | 2 | 10 | 575,00 |
| 29 | Нуртолеуов Салауат | Казахстан | Алматы | 1986 | 2 | 8 | 555,00 | |
| 30 | Аубакиров Азамат | Казахстан | Павлодар | КМС | 1994 | 2 | 6 | 555,00 |
| 31 | Аяганов Азамат | Казахстан | Кызылорда | 1989 | 2 | 8 | 550,00 | |
| 32 | Примжанов Тимур | Казахстан | Туркестан | 1987 | 2 | 7 | 530,00 | |
| 33 | Нурахов Еркебулан | Казахстан | Тараз | 1982 | 2 | 9 | 525,00 | |
| 34 | Молдабеков Адиль | Казахстан | Нур-Султан | 1996 | 2 | 9 | 520,00 | |
| 35 | Ахметсапа Темирлан | Казахстан | Алматы | КМС | 1999 | 2 | 7 | 520,00 |
| 36 | Абуниязов Ислам | Казахстан | Алматы | КМС | 1998 | 2 | 8 | 520,00 |
| 37 | Канжагалинов Серик | Казахстан | Павлодар | 1973 | 2 | 7 | 515,00 | |
| 38 | Жолдасбеков Сеитжан | Казахстан | Шымкент | 1987 | 2 | 5 | 505,00 | |
| 39 | Саутов Серик | Казахстан | Кызылорда | 1965 | 2 | 8 | 505,00 | |
| 40 | Габдулхаир Ернур | Казахстан | Алматы | КМС | 1991 | 2 | 7 | 500,00 |
| 41 | Шаутыбаев Маргулан | Казахстан | Кокшетау | 1994 | 2 | 7 | 495,00 | |
| 42 | Тё Ян | Казахстан | Алматы | 1988 | 2 | 5 | 495,00 | |
| 43 | Джумагельдиев Куаныш | Казахстан | Семей | 1984 | 2 | 7 | 495,00 | |
| 44 | Алатауский Сергей | Казахстан | Нур-Султан | 1982 | 2 | 5 | 495,00 | |
| 45 | Мадалиев Ерлан | Казахстан | Караганда | 1986 | 2 | 7 | 485,00 | |
| 46 | Шaкаев Сабит | Казахстан | Нур-Султан | 1969 | 2 | 6 | 475,00 | |
| 47 | Тлеубеков Султан | Казахстан | Иссык | 1993 | 2 | 5 | 475,00 | |
| 48 | Амиров Ахмет | Казахстан | Павлодар | 1956 | 2 | 4 | 460,00 | |
| 49 | Ахонов Осман | Казахстан | Алматы | 1юн | 1998 | 2 | 4 | 460,00 |
| 50 | Кириллов Дмитрий | Казахстан | Караганда | МС | 1988 | 2 | 6 | 455,00 |
| 51 | Софийский Вячеслав | Казахстан | Павлодар | 1970 | 2 | 5 | 455,00 | |
| 52 | Сарин Азамат | Казахстан | Караганда | 1987 | 2 | 5 | 455,00 | |
| 53 | Кенесов Асхат | Казахстан | Кызылорда | 1994 | 2 | 5 | 440,00 | |
| 54 | Ли Александр | Казахстан | Нур-Султан | 1989 | 1 | 7 | 420,00 | |
| 55 | Комаров Евгений | Казахстан | Темиртау | 1983 | 2 | 5 | 420,00 | |
| 56 | Нестеров Олег | Казахстан | Иссык | 1988 | 2 | 5 | 420,00 | |
| 57 | Тилеукул Галымбек | Казахстан | Нур-Султан | 1993 | 2 | 4 | 400,00 | |
| 58 | Нуршаинов Бауржан | Казахстан | Семей | КМС | 1992 | 1 | 6 | 350,00 |
| 59 | Громов Николай | Казахстан | Алматы | МС | 1987 | 1 | 5 | 300,00 |
| 60 | Тюлебаев Асет | Казахстан | Нур-Султан | 1985 | 1 | 5 | 300,00 | |
| 61 | Цисельский Никита | Казахстан | Костанай | 1986 | 1 | 5 | 300,00 | |
| 62 | Ли Петр | Казахстан | Усть-Каменогорск | 1980 | 1 | 5 | 300,00 | |
| 63 | Курегенов Сергей | Казахстан | Павлодар | 1973 | 1 | 6 | 300,00 | |
| 64 | Цой Герман | Казахстан | Алматы | 1989 | 1 | 6 | 300,00 | |
| 65 | Токтасынов Талимжан | Казахстан | Семей | КМС | 1998 | 1 | 4 | 300,00 |
| 66 | Сактаган Мирас | Казахстан | Актау | 1991 | 1 | 5 | 300,00 | |
| 67 | Серикбай Еркебулан | Казахстан | Тараз | 1989 | 1 | 4 | 275,00 | |
| 68 | Спрягайлов Максим | Казахстан | Балхаш | 1980 | 1 | 4 | 275,00 | |
| 69 | Масабаев Алмас | Казахстан | Караганда | 1986 | 1 | 4 | 275,00 | |
| 70 | Утекеев Асхат | Казахстан | Павлодар | 1989 | 1 | 3 | 275,00 | |
| 71 | Аметов Абай | Казахстан | Нур-Султан | КМС | 1987 | 1 | 5 | 275,00 |
| 72 | Лим Сергей | Казахстан | Алматы | 1986 | 1 | 5 | 275,00 | |
| 73 | Исинбеков Камбар | Казахстан | Костанай | 1962 | 1 | 5 | 275,00 | |
| 74 | Тереков Альберт | Казахстан | Алматы | 1986 | 1 | 4 | 275,00 | |
| 75 | Цхай Юрий | Казахстан | Экибастуз | 1994 | 1 | 4 | 275,00 | |
| 76 | Бертисбаев Омар | Казахстан | Нур-Султан | 1985 | 1 | 4 | 275,00 | |
| 77 | Онгонусов Кайрат | Казахстан | Экибастуз | 1975 | 1 | 4 | 265,00 | |
| 78 | Балниязов Дамир | Казахстан | Актобе | 1983 | 1 | 4 | 265,00 | |
| 79 | Бланкин Талгат | Казахстан | Павлодар | 1986 | 1 | 4 | 265,00 | |
| 80 | Букашев Батыржан | Казахстан | Нур-Султан | 1987 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 81 | Мусинов Сайлаубек | Казахстан | Семей | 1965 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 82 | Радченко Юрий | Казахстан | Актобе | 1994 | 1 | 4 | 255,00 | |
| 83 | Кайдаров Рустам | Казахстан | Уральск | 1994 | 1 | 4 | 255,00 | |
| 84 | Те Климентий | Казахстан | Караганда | 1988 | 1 | 2 | 255,00 | |
| 85 | Габдуллин Дамир | Казахстан | Нур-Султан | 1987 | 1 | 4 | 255,00 | |
| 86 | Абдикасов Ерлан | Казахстан | Нур-Султан | 1970 | 1 | 4 | 255,00 | |
| 87 | Абелуов Серикбол | Казахстан | Нур-Султан | 1994 | 1 | 4 | 255,00 | |
| 88 | Лагойкин Владимир | Казахстан | Темиртау | 1986 | 1 | 4 | 255,00 | |
| 89 | Айдашев Малик | Казахстан | Нур-Султан | 1976 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 90 | Бердыгожин Ерлан | Казахстан | Костанай | 1981 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 91 | Кожаханов Алибек | Казахстан | Экибастуз | 1978 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 92 | Жунусов Максут | Казахстан | Кокшетау | 1970 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 93 | Балтабаев Кенжебек | Казахстан | Экибастуз | 1970 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 94 | Зенов Канат | Казахстан | Павлодар | 1971 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 95 | Аймуханбетов Абылхаир | Казахстан | Семей | 1992 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 96 | Бектемиров Асхат | Казахстан | Павлодар | 1970 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 97 | Галимов Дамир | Казахстан | Нур-Султан | 1998 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 98 | Хуршудов Ислам | Казахстан | Алматы | 1971 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 99 | Ахаев Марат | Казахстан | Нур-Султан | 1963 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 100 | Кузнецов Aлексей | Казахстан | Караганда | 1988 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 101 | Карсакбаев Ержан | Казахстан | Нур-Султан | 1985 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 102 | Утебаев Артур | Казахстан | Кокшетау | 1982 | 1 | 3 | 255,00 | |
| 103 | Тлеубергенов Рустам | Казахстан | Павлодар | КМС | 2000 | 1 | 2 | 255,00 |
| 104 | Ли Михаил | Казахстан | Алматы | МС | 1990 | 1 | 3 | 250,00 |
| 105 | Сарсенбаев Нуржан | Казахстан | Туркестан | 1988 | 1 | 3 | 250,00 | |
| 106 | Жанкулиев Мухтар | Казахстан | Алматы | 1986 | 1 | 3 | 250,00 | |
| 107 | Умербеков Нурлан | Казахстан | Алматы | 1975 | 1 | 3 | 250,00 | |
| 108 | Даулетов Талгат | Казахстан | Алматы | 1989 | 1 | 4 | 250,00 | |
| 109 | Байгабатов Аскар | Казахстан | Алматы | 1966 | 1 | 4 | 250,00 | |
| 110 | Ниеталиев Жансерик | Казахстан | Тараз | 1990 | 1 | 4 | 250,00 | |
| 111 | Сыздыков Ержан | Казахстан | Караганда | 1993 | 1 | 2 | 250,00 | |
| 112 | Мударисов Эмиль | Казахстан | Алматы | МСМК | 1972 | 1 | 4 | 250,00 |
| 113 | Болат Данияр | Казахстан | Каскелен | 1987 | 1 | 4 | 250,00 | |
| 114 | Саутов Динмухамед | Казахстан | Кызылорда | 1991 | 1 | 4 | 250,00 | |
| 115 | Тургынбаев Еркен | Казахстан | Шымкент | 1978 | 1 | 4 | 250,00 | |
| 116 | Гатиятуллин Руслан | Казахстан | Алматы | 1989 | 1 | 4 | 250,00 | |
| 117 | Мызлыков Улан | Казахстан | Талгар | 1987 | 1 | 4 | 250,00 | |
| 118 | Бастаубаев Жумабек | Казахстан | Алматы | 1969 | 1 | 4 | 250,00 | |
| 119 | Оспангалиев Диас | Казахстан | Усть-Каменогорск | 1995 | 1 | 4 | 250,00 | |
| 120 | Елюбаев Ауэз | Казахстан | Семей | МСМК | 1986 | 1 | 4 | 250,00 |
| 121 | Ким Евгeний | Казахстан | Кызылорда | 1970 | 1 | 3 | 250,00 | |
| 122 | Абильдин Азат | Казахстан | Костанай | 1981 | 1 | 3 | 250,00 | |
| 123 | Адаспаев Азат | Казахстан | Семей | 1993 | 1 | 3 | 250,00 | |
| 124 | Оспанов Канат | Казахстан | Караганда | 1970 | 1 | 3 | 250,00 | |
| 125 | Карибозов Дархан | Казахстан | Кызылорда | 1989 | 1 | 3 | 250,00 | |
| 126 | Алиманов Марат | Казахстан | Алматы | 1990 | 1 | 3 | 250,00 | |
| 127 | Камилов Шамиль | Казахстан | Алматы | 1981 | 1 | 3 | 250,00 | |
| 128 | Бекежан Маулен | Казахстан | Алматы | 1979 | 1 | 3 | 250,00 | |
| 129 | Калымбетов Сагыныш | Казахстан | Каскелен | 1987 | 1 | 3 | 250,00 | |
| 130 | Комарницкий Виталий | Казахстан | Павлодар | 1973 | 1 | 2 | 240,00 | |
| 131 | Мурашко Андрей | Казахстан | Рудный | 1998 | 1 | 2 | 240,00 | |
| 132 | Машгут Талгат | Казахстан | Павлодар | 1978 | 1 | 2 | 240,00 | |
| 133 | Нугуманов Адиль | Казахстан | Семей | 1992 | 1 | 2 | 240,00 | |
| 134 | Ковальский Сергей | Казахстан | Павлодар | 1966 | 1 | 2 | 240,00 | |
| 135 | Кемелов Зияд | Казахстан | Нур-Султан | 1987 | 1 | 2 | 240,00 | |
| 136 | Татыбалдинов Куаныш | Казахстан | Семей | 1981 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 137 | Ерсеитов Олжас | Казахстан | Нур-Султан | 1990 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 138 | Якупов Карим | Казахстан | Шелек | 1991 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 139 | Исимбеков Комбар | Казахстан | Костанай | 1962 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 140 | Омаров Алдияр | Казахстан | Алматы | 1988 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 141 | Болдешов Даурен | Казахстан | Каскелен | 1987 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 142 | Курамшин Руслан | Казахстан | Алматы | 1995 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 143 | Куттибаев Ельдос | Казахстан | Туркестан | 1989 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 144 | Дияс Адиль | Казахстан | Алматы | КМС | 1991 | 1 | 3 | 220,00 |
| 145 | Абильдаев Аскат | Казахстан | Нур-Султан | 1980 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 146 | Биболов Тимур | Казахстан | Нур-Султан | 1984 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 147 | Чунихин Дмитрий | Казахстан | Алматы | 1972 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 148 | Акижанов Жагыпар | Казахстан | Павлодар | 1991 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 149 | Каиркан Азат | Казахстан | Семей | 1991 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 150 | Пак Артур | Казахстан | Нур-Султан | 1984 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 151 | Кобжасаров Болат | Казахстан | Костанай | 1970 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 152 | Тен Иль | Казахстан | Алматы | 1989 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 153 | Дусупов Жандос | Казахстан | Зыряновск | 1980 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 154 | Ким Петр | Казахстан | Нур-Султан | 1987 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 155 | Орлов Александр | Казахстан | Павлодар | 1989 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 156 | Калтаев Ускен | Казахстан | Кокшетау | 1966 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 157 | Алимкулов Бауыржан | Казахстан | Талгар | 1989 | 1 | 3 | 220,00 | |
| 158 | Михайлов Евгений | Казахстан | Нур-Султан | 1981 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 159 | Тайжанов Унгар | Казахстан | Нур-Султан | 1976 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 160 | Кабылбеков Бекжан | Казахстан | Жаналык | 1983 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 161 | Оразалы Дастан | Казахстан | Алматы | 1996 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 162 | Хамидуллиев Дастан | Казахстан | Уральск | 1970 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 163 | Жанатов Баглан | Казахстан | Алматы | 1982 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 164 | Суюнтаев Акылбек | Казахстан | Кызылорда | 1988 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 165 | Чернега Юрий | Казахстан | Нур-Султан | 1993 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 166 | Куанышбеков Ерлан | Казахстан | Талгар | 1979 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 167 | Макашев Дастан | Казахстан | Нур-Султан | 1991 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 168 | Кнапьянов Арсен | Казахстан | Семей | 1984 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 169 | Габрилян Гаик | Казахстан | Рудный | 1982 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 170 | Кожабеков Ернар | Казахстан | Павлодар | 1981 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 171 | Каипов Ерканат | Казахстан | Алматы | 1952 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 172 | Гасанов Ансар | Казахстан | Алматы | 1983 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 173 | Сулейменов Карим | Казахстан | Темиртау | 1974 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 174 | Казбеков Нурлан | Казахстан | Нур-Султан | 1988 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 175 | Ли Пётp | Казахстан | Капчагай | 1986 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 176 | Кемал Ербол | Казахстан | Каскелен | 1986 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 177 | Омаров Баглан | Казахстан | Караганда | 1988 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 178 | Кот Александр | Казахстан | Павлодар | 1976 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 179 | Хегай Кирилл | Казахстан | Талгар | 1995 | 1 | 2 | 220,00 | |
| 180 | Бадалов Бинали | Казахстан | Алматы | 1965 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 181 | Серкул Бекбол | Казахстан | Жетысай | 1994 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 182 | Ахметжан Алишер | Казахстан | Семей | 1993 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 183 | Хасенов Жанат | Казахстан | Нур-Султан | 1978 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 184 | Зейнеденов Темирболат | Казахстан | Каскелен | 1988 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 185 | Алпыспаев Ербол | Казахстан | Алматы | 1967 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 186 | Суйеубаев Бауыржан | Казахстан | Иссык | 1979 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 187 | Пинигин Владимир | Казахстан | Нур-Султан | 1967 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 188 | Социалов Айдын | Казахстан | Нур-Султан | 1991 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 189 | Шакаев Сабит | Казахстан | Нур-Султан | 1969 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 190 | Арыкбаев Мирас | Казахстан | Талгар | 1986 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 191 | Арупов Баxтишат | Казахстан | Алматы | 1993 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 192 | Култаев Куат | Казахстан | Кызылорда | 1995 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 193 | Бердяев Андрей | Казахстан | Нур-Султан | 1975 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 194 | Кросс Даниил | Казахстан | Алматы | 2юн | 1998 | 1 | 2 | 200,00 |
| 195 | Доскожин Марат | Казахстан | Кокшетау | 1944 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 196 | Чеченов Мухит | Казахстан | Нур-Султан | 1984 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 197 | Турганалиев Малик | Казахстан | Нур-Султан | 1965 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 198 | Бельгибаев Адиль | Казахстан | Иссык | 1975 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 199 | Шаутыбаев Адай | Казахстан | Кокшетау | 1969 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 200 | Багипаров Жасулан | Казахстан | Кызылорда | 1992 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 201 | Жаркынбек Серик | Казахстан | Нур-Султан | 1989 | 1 | 2 | 200,00 | |
| 202 | Тен Ир Сан | Казахстан | Алматы | 1992 | 1 | 2 | 200,00 | |
Турниры
28.01.14 : Чемпионат Республики Казахстан по Комбинированной пирамиде среди мужчин, Алматы
13.03.14 : Чемпионат Республики Казахстан по Динамичной пирамиде 2014, Нур-Султан
21.05.14 : Чемпионат Республики Казахстан по "Свободной пирамиде" 2014, Павлодар