Место | Спортсмен | Город | Зв. | Г.р. | Турниры | Встречи | Очки | |
1 | Пан Максим | Казахстан | Тараз | МС | 1992 | 3 | 19 | 118,50 |
2 | Чимбаев Ернар | Казахстан | Каскелен | МСМК | 1988 | 3 | 14 | 114,50 |
3 | Цисельский Никита | Казахстан | Костанай | 1986 | 3 | 20 | 108,50 | |
4 | Шардарбеков Гани | Казахстан | Тараз | КМС | 1991 | 3 | 17 | 104,50 |
5 | Масабаев Алмас | Казахстан | Караганда | 1986 | 3 | 16 | 102,50 | |
6 | Абильдаев Ерлан | Казахстан | Нур-Султан | 1984 | 3 | 13 | 96,50 | |
7 | Ивайкин Алексей | Казахстан | Костанай | КМС | 1979 | 3 | 13 | 96,50 |
8 | Утекеев Асхат | Казахстан | Павлодар | 1989 | 3 | 11 | 94,50 | |
9 | Омаров Алибек | Казахстан | Караганда | МСМК | 1993 | 3 | 12 | 94,50 |
10 | Туменов Азат | Казахстан | Актау | 1991 | 3 | 13 | 90,50 | |
11 | Саутов Динмухамед | Казахстан | Кызылорда | 1991 | 3 | 13 | 90,50 | |
12 | Смирнов Eвгений | Казахстан | Караганда | МС | 1985 | 3 | 11 | 90,50 |
13 | Абпасов Куаныш | Казахстан | Нур-Султан | МС | 1986 | 3 | 14 | 86,50 |
14 | Кушеров Темирлан | Казахстан | Алматы | 1994 | 3 | 11 | 86,50 | |
15 | Ильдербаев Азамат | Казахстан | Семей | КМС | 1990 | 3 | 13 | 84,50 |
16 | Мударисов Эмиль | Казахстан | Алматы | МСМК | 1972 | 2 | 12 | 84,00 |
17 | Муциев Арби | Казахстан | Алматы | МС | 1993 | 3 | 14 | 78,50 |
18 | Умирбеков Бахтияр | Казахстан | Семей | КМС | 1982 | 3 | 10 | 70,50 |
19 | Сейдазым Хамит | Казахстан | Алматы | 1986 | 2 | 13 | 68,50 | |
20 | Туяков Медет | Казахстан | Темиртау | КМС | 1994 | 2 | 9 | 68,50 |
21 | Умаров Рахат | Казахстан | Кызылорда | 1982 | 2 | 11 | 68,50 | |
22 | Туганбаев Айдос | Казахстан | Нур-Султан | КМС | 1985 | 2 | 13 | 66,50 |
23 | Гинаятов Санат | Казахстан | Караганда | МС | 1976 | 2 | 10 | 64,50 |
24 | Онгонусов Кайрат | Казахстан | Экибастуз | 1975 | 3 | 9 | 62,50 | |
25 | Гарипов Аслан | Казахстан | Костанай | 1992 | 2 | 8 | 60,00 | |
26 | Урынбаев Даурен | Казахстан | Алматы | МСМК | 1984 | 1 | 8 | 58,50 |
27 | Кириллов Дмитрий | Казахстан | Караганда | МС | 1988 | 2 | 8 | 58,50 |
28 | Исимбеков Комбар | Казахстан | Костанай | 1962 | 2 | 8 | 54,50 | |
29 | Тлемисов Адай | Казахстан | Семей | КМС | 1986 | 3 | 10 | 54,50 |
30 | Габрилян Гаик | Казахстан | Рудный | 1982 | 2 | 8 | 50,50 | |
31 | Ахметжан Алишер | Казахстан | Семей | 1993 | 2 | 8 | 50,50 | |
32 | Габдулхаир Ернур | Казахстан | Алматы | КМС | 1991 | 2 | 8 | 50,50 |
33 | Ишманов Ерик | Казахстан | Костанай | 1982 | 2 | 7 | 50,50 | |
34 | Молдабеков Адиль | Казахстан | Нур-Султан | 1996 | 2 | 8 | 48,50 | |
35 | Мусинов Сайлаубек | Казахстан | Семей | 1965 | 2 | 8 | 48,00 | |
36 | Нуршаинов Бауржан | Казахстан | Семей | КМС | 1992 | 2 | 6 | 46,50 |
37 | Точилкин Михаил | Казахстан | Костанай | КМС | 1996 | 3 | 11 | 46,50 |
38 | Тлеубеков Султан | Казахстан | Иссык | 1993 | 3 | 8 | 46,50 | |
39 | Оспангалиев Диас | Казахстан | Усть-Каменогорск | 1995 | 2 | 5 | 42,50 | |
40 | Шаутыбаев Маргулан | Казахстан | Кокшетау | 1994 | 2 | 6 | 40,00 | |
41 | Омаров Алдияр | Казахстан | Алматы | 1988 | 1 | 5 | 34,50 | |
42 | Радченко Юрий | Казахстан | Актобе | 1994 | 2 | 7 | 34,50 | |
43 | Аймуханбетов Абылхаир | Казахстан | Семей | 1992 | 2 | 5 | 34,50 | |
44 | Сактаган Мирас | Казахстан | Актау | 1991 | 1 | 4 | 32,00 | |
45 | Нигматулин Ришат | Казахстан | Семей | 1988 | 1 | 4 | 32,00 | |
46 | Исинбеков Камбар | Казахстан | Костанай | 1962 | 1 | 4 | 32,00 | |
47 | Курманбай Мади | Казахстан | Семей | 1988 | 1 | 4 | 32,00 | |
48 | Арыкбаев Мирас | Казахстан | Талгар | 1986 | 1 | 4 | 32,00 | |
49 | Куанышбеков Ерлан | Казахстан | Талгар | 1979 | 2 | 5 | 32,00 | |
50 | Карпычев Ренат | Казахстан | Павлодар | КМС | 1993 | 1 | 4 | 30,50 |
51 | Аубакиров Азамат | Казахстан | Павлодар | КМС | 1994 | 1 | 5 | 30,50 |
52 | Данько Юрий | Казахстан | Караганда | 1977 | 1 | 5 | 30,50 | |
53 | Те Климентий | Казахстан | Караганда | 1988 | 1 | 5 | 30,50 | |
54 | Сагдиев Мади | Казахстан | Караганда | 1994 | 1 | 5 | 30,50 | |
55 | Сагиев Руслан | Казахстан | Караганда | 1984 | 1 | 3 | 30,50 | |
56 | Амренов Жанат | Казахстан | Семей | 1984 | 1 | 5 | 28,00 | |
57 | Даулетов Талгат | Казахстан | Алматы | 1989 | 1 | 5 | 28,00 | |
58 | Григорьев Дмитрий | Казахстан | Караганда | 1984 | 1 | 3 | 28,00 | |
59 | Болдешев Даурен | Казахстан | Алматы | 1987 | 1 | 5 | 28,00 | |
60 | Саутов Серик | Казахстан | Кызылорда | 1965 | 1 | 3 | 28,00 | |
61 | Акижанов Жагыпар | Казахстан | Павлодар | 1991 | 1 | 4 | 28,00 | |
62 | Поличенко Евгений | Казахстан | Рудный | 1989 | 1 | 4 | 28,00 | |
63 | Курегенов Сергей | Казахстан | Павлодар | 1973 | 1 | 4 | 28,00 | |
64 | Точилкин Владимир | Казахстан | Костанай | 1972 | 1 | 4 | 28,00 | |
65 | Ищанов Серик | Казахстан | Костанай | 1971 | 1 | 4 | 28,00 | |
66 | Пак Денис | Казахстан | Рудный | 1981 | 1 | 4 | 28,00 | |
67 | Дакишев Максат | Казахстан | Костанай | 1978 | 2 | 6 | 26,50 | |
68 | Абильдин Азат | Казахстан | Костанай | 1981 | 2 | 5 | 26,50 | |
69 | Валиев Асет | Казахстан | Семей | 1989 | 2 | 4 | 26,50 | |
70 | Ануаров Танатар | Казахстан | Талгар | 1987 | 2 | 7 | 24,00 | |
71 | Мейманкулов Азат | Казахстан | Тараз | 1991 | 1 | 4 | 22,50 | |
72 | Чи Денис | Казахстан | Караганда | 1992 | 1 | 4 | 22,50 | |
73 | Шакаев Сабит | Казахстан | Нур-Султан | 1969 | 1 | 4 | 22,50 | |
74 | Омаров Баглан | Казахстан | Караганда | 1988 | 1 | 3 | 22,50 | |
75 | Ким Игoрь | Казахстан | Караганда | 1963 | 1 | 3 | 22,50 | |
76 | Чернышев Артем | Казахстан | Уральск | 1987 | 1 | 3 | 22,50 | |
77 | Кузнецов Aлексей | Казахстан | Караганда | 1988 | 1 | 3 | 22,50 | |
78 | Кандыкпаев Бекжан | Казахстан | Иссык | 1968 | 1 | 3 | 22,50 | |
79 | Адилов Даулет | Казахстан | Темиртау | 1994 | 1 | 3 | 22,50 | |
80 | Ахметов Mарат | Казахстан | Костанай | 1973 | 1 | 5 | 20,00 | |
81 | Мадиев Дулат | Казахстан | Костанай | 1975 | 1 | 5 | 20,00 | |
82 | Каипбаев Марат | Казахстан | Костанай | 1980 | 1 | 4 | 20,00 | |
83 | Джумагельдиев Куаныш | Казахстан | Семей | 1984 | 1 | 4 | 20,00 | |
84 | Бердыгожин Ерлан | Казахстан | Костанай | 1981 | 1 | 3 | 20,00 | |
85 | Бекмурзаев Арлан | Казахстан | Семей | 1976 | 1 | 3 | 20,00 | |
86 | Болат Данияр | Казахстан | Каскелен | 1987 | 1 | 3 | 20,00 | |
87 | Сериков Нурдаулет | Казахстан | Семей | 1997 | 1 | 3 | 20,00 | |
88 | Алимканов Даурен | Казахстан | Семей | 1974 | 1 | 3 | 20,00 | |
89 | Сатаев Марал | Казахстан | Костанай | 1957 | 1 | 3 | 20,00 | |
90 | Котушев Ермек | Казахстан | Костанай | 1973 | 1 | 3 | 20,00 | |
91 | Софийский Вячеслав | Казахстан | Павлодар | 1970 | 1 | 3 | 20,00 | |
92 | Ли Владимир | Казахстан | 1991 | 1 | 3 | 20,00 | ||
93 | Онгонусов Жанибек | Казахстан | Экибастуз | 1996 | 1 | 3 | 20,00 | |
94 | Бельгибаев Адиль | Казахстан | Иссык | 1975 | 1 | 3 | 20,00 | |
95 | Жузбаев Талгат | Казахстан | Костанай | 1987 | 1 | 3 | 20,00 | |
96 | Максименко Василий | Казахстан | Костанай | 1939 | 1 | 3 | 20,00 | |
97 | Кудинов Мурат | Казахстан | Экибастуз | 1974 | 2 | 6 | 18,50 | |
98 | Оспанов Канат | Казахстан | Караганда | 1970 | 1 | 3 | 14,50 | |
99 | Жанагулов Арман | Казахстан | Караганда | 1988 | 1 | 2 | 14,50 | |
100 | Кульчуков Дамир | Казахстан | Караганда | 1987 | 1 | 2 | 14,50 | |
101 | Ким Aлександр | Казахстан | Тараз | 1981 | 1 | 2 | 14,50 | |
102 | Хлопонина Маргарита | Казахстан | Караганда | КМС | 1993 | 1 | 2 | 14,50 |
103 | Хлопонин Андрей | Казахстан | Караганда | 1969 | 1 | 2 | 14,50 | |
104 | Наумов Евгений | Казахстан | Караганда | 1984 | 1 | 2 | 14,50 | |
105 | Каиржанов Ж | Казахстан | Нур-Султан | 1988 | 1 | 2 | 14,50 | |
106 | Цой Евгений | Казахстан | Караганда | 1984 | 1 | 2 | 14,50 | |
107 | Джалибаев Серикжан | Казахстан | Иссык | 1974 | 1 | 2 | 14,50 | |
108 | Амиров Ахмет | Казахстан | Павлодар | 1956 | 1 | 2 | 14,50 | |
109 | Костюкевич Константин | Казахстан | Костанай | 1979 | 1 | 4 | 12,00 | |
110 | Курамшин Руслан | Казахстан | Алматы | 1995 | 1 | 4 | 12,00 | |
111 | Раскулов Рашид | Казахстан | Павлодар | КМС | 1991 | 1 | 3 | 12,00 |
112 | Адаспаев Азат | Казахстан | Семей | 1993 | 1 | 3 | 12,00 | |
113 | Турубаев Нурлан | Казахстан | Семей | 1989 | 1 | 2 | 12,00 | |
114 | Мызлыков Улан | Казахстан | Талгар | 1987 | 1 | 2 | 12,00 | |
115 | Копжасаров Болат | Казахстан | Костанай | 1979 | 1 | 2 | 12,00 | |
116 | Нуртазин Саят | Казахстан | Семей | 1968 | 1 | 2 | 12,00 | |
117 | Сагинаев Багдат | Казахстан | Кызылорда | 1995 | 1 | 2 | 12,00 | |
118 | Байкин Адильбек | Казахстан | Павлодар | КМС | 1984 | 1 | 2 | 12,00 |
119 | Алексеенко Владимир | Казахстан | Костанай | 1961 | 1 | 2 | 12,00 | |
120 | Карибжанов Серик | Казахстан | Семей | 1953 | 1 | 2 | 12,00 | |
121 | Романенко Никита | Казахстан | Рудный | 1992 | 1 | 2 | 12,00 | |
122 | Танжарыков Кайрат | Казахстан | Костанай | 1973 | 1 | 2 | 12,00 | |
123 | Ибраев Улан | Казахстан | Семей | 1986 | 1 | 2 | 12,00 | |
124 | Мунлыков Ербол | Казахстан | Актау | 1986 | 1 | 2 | 12,00 | |
125 | Садыкбеков Ильяс | Казахстан | Шымкент | 1984 | 1 | 2 | 12,00 | |
126 | Чумак Евгений | Казахстан | Костанай | 1979 | 1 | 2 | 12,00 | |
127 | Цой Денис | Казахстан | Костанай | 1979 | 1 | 2 | 12,00 | |
128 | Торышев Радмир | Казахстан | Житикара | 1993 | 1 | 2 | 12,00 | |
129 | Тарзиманов Фаниль | Казахстан | Рудный | 1963 | 1 | 2 | 12,00 | |
130 | Салов Богдан | Казахстан | Житикара | 1993 | 1 | 2 | 12,00 | |
131 | Лапицкий Александр | Казахстан | Житикара | 1961 | 1 | 2 | 12,00 | |
132 | Базартынов Олег | Казахстан | Иссык | 1972 | 1 | 3 | 6,50 | |
133 | Кан Владимир | Казахстан | Караганда | 1980 | 1 | 2 | 6,50 | |
134 | Спрягайлов Максим | Казахстан | Балхаш | 1980 | 1 | 2 | 6,50 | |
135 | Туяков Даурен | Казахстан | Темиртау | 1991 | 1 | 2 | 6,50 | |
136 | Чернега Юрий | Казахстан | Нур-Султан | 1993 | 1 | 2 | 6,50 | |
137 | Грузицкий Денис | Казахстан | Иссык | 1987 | 1 | 2 | 6,50 | |
138 | Беделбаева-Ушакова Акерке | Казахстан | Нур-Султан | МС | 1987 | 1 | 2 | 6,50 |
139 | Озбеков Жанибек | Казахстан | Иссык | 1995 | 1 | 2 | 6,50 | |
140 | Оспанов Сакен | Казахстан | Костанай | 1967 | 1 | 3 | 4,00 | |
141 | Кулманов Кенжеали | Казахстан | Талгар | 1982 | 1 | 3 | 4,00 | |
142 | Кабдиев Руслан | Казахстан | Павлодар | 1979 | 1 | 3 | 4,00 | |
143 | Актанов Серик | Казахстан | Усть-Каменогорск | 1960 | 1 | 3 | 4,00 | |
144 | Жумагулов Токтамыс | Казахстан | Усть-Каменогорск | 1965 | 1 | 2 | 4,00 | |
145 | Сатвалдинов Талгат | Казахстан | Павлодар | КМС | 1971 | 1 | 2 | 4,00 |
146 | Канжагалинов Серик | Казахстан | Павлодар | 1973 | 1 | 2 | 4,00 | |
147 | Ширяев Мурат | Казахстан | Семей | 1986 | 1 | 2 | 4,00 | |
148 | Шек Юрий | Казахстан | Костанай | 1966 | 1 | 2 | 4,00 | |
149 | Оспанов Серикбол | Казахстан | Семей | 1976 | 1 | 2 | 4,00 | |
150 | Тен Вячеслав | Казахстан | Костанай | 1972 | 1 | 2 | 4,00 | |
151 | Смагулов Мухаметали | Казахстан | Талгар | 1981 | 1 | 2 | 4,00 | |
152 | Мингазитдинов Ильдар | Казахстан | Шымкент | МС | 1972 | 1 | 2 | 4,00 |
153 | Кондратьев Анатолий | Казахстан | Рудный | 1933 | 1 | 2 | 4,00 | |
154 | Овчаренко Юрий | Казахстан | Павлодар | 1975 | 1 | 2 | 4,00 | |
155 | Бережной Олег | Казахстан | Житикара | 1975 | 1 | 2 | 4,00 |
Турниры
23.01.13 : Чемпионат Республики Казахстан по «Комбинированной пирамиде», Семей
14.03.13 : Чемпионат Республики Казахстан по «Динамичной пирамиде», Костанай
29.05.13 : Чемпионат Республики Казахстан по «Свободной пирамиде», Караганда