Место | Спортсмен | Город | Зв. | Г.р. | Турниры | Встречи | Очки | |
1 | Урынбаев Даурен | Казахстан | Алматы | МСМК | 1984 | 3 | 20 | 2730,00 |
2 | Чимбаев Ернар | Казахстан | Каскелен | МСМК | 1988 | 3 | 18 | 2390,00 |
3 | Омаров Алибек | Казахстан | Караганда | МСМК | 1993 | 3 | 16 | 2010,00 |
4 | Смирнов Eвгений | Казахстан | Караганда | МС | 1985 | 3 | 15 | 1705,00 |
5 | Нуршаинов Бауржан | Казахстан | Семей | КМС | 1992 | 3 | 16 | 1195,00 |
6 | Муциев Арби | Казахстан | Алматы | МС | 1993 | 3 | 12 | 1195,00 |
7 | Каржаспаев Бекболат | Казахстан | Алматы | КМС | 2000 | 3 | 17 | 1070,00 |
8 | Цой Константин | Казахстан | Алматы | КМС | 1984 | 2 | 13 | 1040,00 |
9 | Григорьев Дмитрий | Казахстан | Караганда | 1984 | 2 | 12 | 915,00 | |
10 | Махметов Ильяс | Казахстан | Нур-Султан | 1998 | 3 | 15 | 910,00 | |
11 | Сагындыков Каныбек | Казахстан | Алматы | ЗМС | 1983 | 1 | 7 | 865,00 |
12 | Кушеров Темирлан | Казахстан | Алматы | 1994 | 2 | 10 | 815,00 | |
13 | Абильдаев Ерлан | Казахстан | Нур-Султан | 1984 | 2 | 11 | 725,00 | |
14 | Ли Михаил | Казахстан | Алматы | МС | 1990 | 3 | 11 | 705,00 |
15 | Фазылов Шакиржан | Казахстан | Алматы | МС | 1985 | 3 | 12 | 690,00 |
16 | Абуниязов Ислам | Казахстан | Алматы | КМС | 1998 | 3 | 12 | 690,00 |
17 | Джолдасбеков Сейтжан | Казахстан | Шымкент | КМС | 1987 | 3 | 14 | 660,00 |
18 | Сейдазым Хамит | Казахстан | Алматы | 1986 | 3 | 11 | 585,00 | |
19 | Мингазитдинов Ильдар | Казахстан | Шымкент | МС | 1972 | 2 | 10 | 565,00 |
20 | Шангараев Бауыржан | Казахстан | Алматы | 1981 | 2 | 9 | 565,00 | |
21 | Кенесов Асхат | Казахстан | Кызылорда | 1994 | 3 | 11 | 560,00 | |
22 | Болат Данияр | Казахстан | Каскелен | 1987 | 1 | 6 | 505,00 | |
23 | Пан Максим | Казахстан | Тараз | МС | 1992 | 1 | 5 | 505,00 |
24 | Гарипов Аслан | Казахстан | Костанай | 1992 | 2 | 8 | 465,00 | |
25 | Сактаган Мирас | Казахстан | Актау | 1991 | 2 | 9 | 465,00 | |
26 | Масабаев Алмас | Казахстан | Караганда | 1986 | 2 | 9 | 465,00 | |
27 | Есенбеков Суиндик | Казахстан | Шымкент | 1988 | 2 | 9 | 465,00 | |
28 | Каранеев Aлихан | Казахстан | Алматы | ЗМС | 1990 | 2 | 6 | 465,00 |
29 | Бахарамулы Куат | Казахстан | Кызылорда | 1997 | 3 | 12 | 460,00 | |
30 | Оспангалиев Диас | Казахстан | Усть-Каменогорск | 1995 | 3 | 12 | 460,00 | |
31 | Туяков Медет | Казахстан | Темиртау | КМС | 1994 | 2 | 8 | 440,00 |
32 | Омаров Алдияр | Казахстан | Алматы | 1988 | 2 | 9 | 440,00 | |
33 | Токтасынов Талимжан | Казахстан | Семей | КМС | 1998 | 2 | 7 | 440,00 |
34 | Громов Николай | Казахстан | Алматы | МС | 1987 | 2 | 8 | 440,00 |
35 | Оглы Руслан | Казахстан | Алматы | 1990 | 2 | 10 | 440,00 | |
36 | Суйкенбаев Нуркен | Казахстан | Шымкент | МС | 1983 | 2 | 7 | 410,00 |
37 | Аметов Сергей | Казахстан | Алматы | 1975 | 3 | 9 | 380,00 | |
38 | Онгонусов Кайрат | Казахстан | Экибастуз | 1975 | 3 | 9 | 350,00 | |
39 | Гинаятов Санат | Казахстан | Караганда | МС | 1976 | 1 | 6 | 345,00 |
40 | Туганбаев Айдос | Казахстан | Нур-Султан | КМС | 1985 | 1 | 6 | 345,00 |
41 | Куттибаев Ельдос | Казахстан | Туркестан | 1989 | 1 | 5 | 345,00 | |
42 | Шардарбеков Гани | Казахстан | Тараз | КМС | 1991 | 1 | 5 | 345,00 |
43 | Нургабден Медет | Казахстан | Шахтинск | 1995 | 1 | 3 | 345,00 | |
44 | Нуртолеуов Салауат | Казахстан | Алматы | 1986 | 2 | 8 | 340,00 | |
45 | Тлеубергенов Рустам | Казахстан | Павлодар | КМС | 2000 | 2 | 8 | 340,00 |
46 | Сатвалдинов Талгат | Казахстан | Павлодар | КМС | 1971 | 2 | 6 | 340,00 |
47 | Мырзатов Айдар | Казахстан | Алматы | 1986 | 2 | 7 | 340,00 | |
48 | Мызлыков Улан | Казахстан | Талгар | 1987 | 2 | 6 | 340,00 | |
49 | Есенбеков Нариман | Казахстан | Алматы | 1972 | 3 | 10 | 325,00 | |
50 | Нестеров Олег | Казахстан | Иссык | 1988 | 3 | 9 | 300,00 | |
51 | Утекеев Асхат | Казахстан | Павлодар | 1989 | 2 | 7 | 285,00 | |
52 | Косжанов Фархад | Казахстан | Каскелен | 1989 | 2 | 7 | 285,00 | |
53 | Жумабекулы Нурсултан | Казахстан | Алматы | 2000 | 2 | 6 | 285,00 | |
54 | Адаспаев Азат | Казахстан | Семей | 1993 | 2 | 7 | 285,00 | |
55 | Давлеткулов Тулеген | Казахстан | Алматы | 1993 | 3 | 8 | 285,00 | |
56 | Тлемисов Адай | Казахстан | Семей | КМС | 1986 | 2 | 6 | 260,00 |
57 | Ахметов Эрик | Казахстан | Актобе | 1993 | 2 | 6 | 260,00 | |
58 | Яковлев Максим | Казахстан | Актау | МС | 1988 | 2 | 7 | 260,00 |
59 | Болдешов Даурен | Казахстан | Каскелен | 1987 | 2 | 7 | 260,00 | |
60 | Комаров Евгений | Казахстан | Темиртау | 1983 | 2 | 7 | 260,00 | |
61 | Сериков Нурдаулет | Казахстан | Семей | 1997 | 2 | 6 | 260,00 | |
62 | Спрягайлов Максим | Казахстан | Балхаш | 1980 | 2 | 6 | 260,00 | |
63 | Молдабеков Адиль | Казахстан | Нур-Султан | 1996 | 2 | 7 | 240,00 | |
64 | Раскулов Рашид | Казахстан | Павлодар | КМС | 1991 | 1 | 4 | 220,00 |
65 | Серкул Бекбол | Казахстан | Жетысай | 1994 | 1 | 4 | 220,00 | |
66 | Уразбаев Тимур | Казахстан | Шымкент | 1978 | 1 | 4 | 220,00 | |
67 | Те Климентий | Казахстан | Караганда | 1988 | 1 | 5 | 220,00 | |
68 | Омаров Баглан | Казахстан | Караганда | 1988 | 1 | 5 | 220,00 | |
69 | Нугыманов Адиль | Казахстан | Семей | 1992 | 1 | 4 | 220,00 | |
70 | Ким Евгeнии | Казахстан | Кызылорда | 1989 | 1 | 3 | 220,00 | |
71 | Умирбеков Бахтияр | Казахстан | Семей | КМС | 1982 | 2 | 6 | 220,00 |
72 | Булаткулов Самен | Казахстан | Алматы | 1974 | 2 | 5 | 205,00 | |
73 | Алиманов Марат | Казахстан | Алматы | 1990 | 2 | 5 | 205,00 | |
74 | Бадалов Бинали | Казахстан | Алматы | 1965 | 3 | 6 | 205,00 | |
75 | Гостевский Владислав | Казахстан | Шымкент | 1990 | 2 | 6 | 185,00 | |
76 | Лим Сергей | Казахстан | Алматы | 1986 | 2 | 6 | 185,00 | |
77 | Чернега Юрий | Казахстан | Нур-Султан | 1993 | 2 | 7 | 185,00 | |
78 | Габдулхаир Ернур | Казахстан | Алматы | КМС | 1991 | 2 | 7 | 185,00 |
79 | Бердыгожин Ерлан | Казахстан | Костанай | 1981 | 2 | 6 | 185,00 | |
80 | Алишев Саят | Казахстан | Алматы | 1970 | 2 | 4 | 180,00 | |
81 | Огородов Евгений | Казахстан | Алматы | 1988 | 2 | 4 | 180,00 | |
82 | Казыбеков Жанибек | Казахстан | Караганда | МС | 2002 | 2 | 5 | 160,00 |
83 | Калымбетов Сагыныш | Казахстан | Каскелен | 1987 | 2 | 5 | 160,00 | |
84 | Бекхожин Бахытбек | Казахстан | Павлодар | 1986 | 2 | 5 | 160,00 | |
85 | Григоров Евгений | Казахстан | Алматы | 1987 | 2 | 6 | 160,00 | |
86 | Облысов Ануар | Казахстан | Алматы | 1991 | 1 | 3 | 140,00 | |
87 | Онгонусов Жанибек | Казахстан | Экибастуз | 1996 | 1 | 3 | 140,00 | |
88 | Нагызбеков Аскербек | Казахстан | Кызылорда | 1990 | 1 | 3 | 140,00 | |
89 | Талапкали Азамат | Казахстан | Актау | 1993 | 1 | 2 | 140,00 | |
90 | Ахметов Асет | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 2 | 140,00 | |
91 | Аманшал Жансерик | Казахстан | Тараз | 1998 | 1 | 2 | 140,00 | |
92 | Ибраев Турар | Казахстан | Актобе | 1985 | 2 | 6 | 130,00 | |
93 | Садырин Александр | Казахстан | Алматы | 1979 | 2 | 6 | 130,00 | |
94 | Нурахов Еркебулан | Казахстан | Тараз | 1982 | 2 | 5 | 130,00 | |
95 | Арапбек Жансултан | Казахстан | Кызылорда | 1997 | 2 | 5 | 130,00 | |
96 | Оспанов Руслан | Казахстан | Алматы | 1983 | 2 | 4 | 130,00 | |
97 | Макашев Дастан | Казахстан | Нур-Султан | 1991 | 1 | 3 | 120,00 | |
98 | Джумагельдиев Куаныш | Казахстан | Семей | 1984 | 1 | 3 | 120,00 | |
99 | Кабылбеков Бекжан | Казахстан | Жаналык | 1983 | 1 | 3 | 120,00 | |
100 | Жаксымбетов Нурлан | Казахстан | Актау | 1988 | 1 | 3 | 120,00 | |
101 | Емельянов Виктор | Казахстан | Петропавловск | 1984 | 1 | 3 | 120,00 | |
102 | Мизамбеков Талгат | Казахстан | Талдыкурган | 1967 | 1 | 3 | 120,00 | |
103 | Лагойкин Владимир | Казахстан | Темиртау | 1986 | 1 | 4 | 120,00 | |
104 | Туменов Азат | Казахстан | Актау | 1991 | 1 | 4 | 120,00 | |
105 | Нуров Руслан | Казахстан | Нур-Султан | 1970 | 1 | 2 | 120,00 | |
106 | Нуреден Думан | Казахстан | Каскелен | 1999 | 1 | 4 | 120,00 | |
107 | Лян Александр | Казахстан | Алматы | 1983 | 1 | 4 | 120,00 | |
108 | Айтимбетов Арай | Казахстан | Алматы | 1980 | 1 | 4 | 120,00 | |
109 | Мунлыков Ербол | Казахстан | Актау | 1986 | 1 | 4 | 120,00 | |
110 | Азизов Фархад | Казахстан | Алматы | 1990 | 1 | 4 | 120,00 | |
111 | Шертай Нурсултан | Казахстан | Шымкент | 1994 | 1 | 4 | 120,00 | |
112 | Пак Владимир | Казахстан | Алматы | 1981 | 1 | 4 | 120,00 | |
113 | Саутов Серик | Казахстан | Кызылорда | 1965 | 1 | 2 | 120,00 | |
114 | Ким Федор | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 4 | 120,00 | |
115 | Ядгаров Сухраб | Казахстан | Тараз | 1970 | 1 | 4 | 120,00 | |
116 | Султанбеков Асланбек | Казахстан | Актау | 1987 | 1 | 4 | 120,00 | |
117 | Тё Ян | Казахстан | Алматы | 1988 | 1 | 4 | 120,00 | |
118 | Байкин Адильбек | Казахстан | Павлодар | КМС | 1984 | 1 | 2 | 120,00 |
119 | Саутов Динмухамед | Казахстан | Кызылорда | 1991 | 1 | 3 | 120,00 | |
120 | Красноруцкий Александр | Казахстан | Петропавловск | 1985 | 1 | 3 | 120,00 | |
121 | Аймуханбетов Абылхаир | Казахстан | Семей | 1992 | 1 | 3 | 120,00 | |
122 | Садыкбеков Ильяс | Казахстан | Шымкент | 1984 | 2 | 5 | 105,00 | |
123 | Байгабатов Аскар | Казахстан | Алматы | 1966 | 2 | 5 | 105,00 | |
124 | Гончаров Александр | Казахстан | Алматы | 1987 | 2 | 5 | 105,00 | |
125 | Нахаев Бауыржан | Казахстан | Шымкент | 1983 | 2 | 4 | 105,00 | |
126 | Саидов Кемран | Казахстан | Иссык | 1998 | 2 | 4 | 105,00 | |
127 | Сеитов Аскар | Казахстан | Алматы | 1987 | 2 | 4 | 105,00 | |
128 | Каракушиков Ардак | Казахстан | Алматы | 1991 | 1 | 3 | 65,00 | |
129 | Ахметов Асланбек | Казахстан | Атырау | 1970 | 1 | 3 | 65,00 | |
130 | Примжанов Тимур | Казахстан | Туркестан | 1987 | 1 | 3 | 65,00 | |
131 | Карибжанов Шакерим | Казахстан | Семей | 1998 | 1 | 3 | 65,00 | |
132 | Ниеталиев Жансерик | Казахстан | Тараз | 1990 | 1 | 3 | 65,00 | |
133 | Крикун Олег | Казахстан | Байконур | 1994 | 1 | 3 | 65,00 | |
134 | Ким Сергей | Казахстан | Алматы | 1985 | 1 | 3 | 65,00 | |
135 | Жаниспаев Канат | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 3 | 65,00 | |
136 | Болатбеков Бахыт | Казахстан | Алматы | 1977 | 1 | 3 | 65,00 | |
137 | Канафин Данияр | Казахстан | Алматы | 1978 | 1 | 3 | 65,00 | |
138 | Ким Петр | Казахстан | Нур-Султан | 1987 | 1 | 3 | 65,00 | |
139 | Сыздыков Ержан | Казахстан | Караганда | 1993 | 1 | 3 | 65,00 | |
140 | Мергазы Ади | Казахстан | Семей | 1991 | 1 | 3 | 65,00 | |
141 | Коберняк Эдуард | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 3 | 65,00 | |
142 | Баезов Алибек | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 3 | 65,00 | |
143 | Ильдербаев Азамат | Казахстан | Семей | КМС | 1990 | 1 | 3 | 65,00 |
144 | Даулетов Данияр | Казахстан | Актау | 1987 | 1 | 3 | 65,00 | |
145 | Сагатов Даниэль | Казахстан | Алматы | 1980 | 1 | 3 | 65,00 | |
146 | Айдарханулы Нургазы | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 3 | 65,00 | |
147 | Кариб-Оглы Константин | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 3 | 65,00 | |
148 | Каипов Ерканат | Казахстан | Алматы | 1952 | 1 | 3 | 65,00 | |
149 | Айтжанов Эрик | Казахстан | Алматы | 1985 | 1 | 3 | 65,00 | |
150 | Пя Александр | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 2 | 65,00 | |
151 | Шокенов Бектемир | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 2 | 65,00 | |
152 | Ядгаров Фуркат | Казахстан | Тараз | 1989 | 1 | 2 | 65,00 | |
153 | Ли Константин | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 2 | 65,00 | |
154 | Мухаметжанов Елдос | Казахстан | Семей | 1970 | 1 | 2 | 65,00 | |
155 | Гольдштауб Никита | Казахстан | Павлодар | 1988 | 1 | 2 | 65,00 | |
156 | Кинжигазиев Айдос | Казахстан | Алматы | 1985 | 1 | 2 | 40,00 | |
157 | Серикбай Еркебулан | Казахстан | Тараз | 1989 | 1 | 2 | 40,00 | |
158 | Гатиятуллин Руслан | Казахстан | Алматы | 1989 | 1 | 2 | 40,00 | |
159 | Нурмолдаев Казбек | Казахстан | КУПС | 1992 | 1 | 2 | 40,00 | |
160 | Тулеуханов Маргулан | Казахстан | Балхаш | 1979 | 1 | 2 | 40,00 | |
161 | Жаканов Кайрат | Казахстан | 1966 | 1 | 2 | 40,00 | ||
162 | Сарбаев Алмат | Казахстан | Актау | 1986 | 1 | 2 | 40,00 | |
163 | Тулегенов Сакен | Казахстан | Алматы | 1976 | 1 | 2 | 40,00 | |
164 | Карман Ерсултан | Казахстан | Кызылорда | 1995 | 1 | 2 | 40,00 | |
165 | Лю Павел | Казахстан | Алматы | 1986 | 1 | 2 | 40,00 | |
166 | Кан Евгений | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 2 | 40,00 | |
167 | Нияров Бауржан | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 2 | 40,00 | |
168 | Мусинов Сайлаубек | Казахстан | Семей | 1965 | 1 | 2 | 40,00 | |
169 | Ашаков Амандык | Казахстан | Актау | 1988 | 1 | 2 | 40,00 | |
170 | Санабаев Дулат | Казахстан | Атырау | 1981 | 1 | 2 | 40,00 | |
171 | Пак Анaтолий | Казахстан | Алматы | 1970 | 1 | 2 | 40,00 | |
172 | Оспанов Галымжан | Казахстан | Кызылорда | 1981 | 1 | 2 | 40,00 | |
173 | Алимбаев Нурлан | Казахстан | Алматы | 1968 | 1 | 2 | 40,00 | |
174 | Досов Саламат | Казахстан | Атырау | 1970 | 1 | 2 | 40,00 | |
175 | Ким Евгений | Казахстан | Алматы | 1981 | 1 | 2 | 40,00 | |
176 | Кажигалиев Тамерлан | Казахстан | Алматы | 1989 | 1 | 2 | 40,00 | |
177 | Ким Вячеслaв | Казахстан | Алматы | 1981 | 1 | 2 | 40,00 | |
178 | Шаутыбаев Маргулан | Казахстан | Кокшетау | 1994 | 1 | 2 | 40,00 | |
179 | Канафин Арсен | Казахстан | Алматы | 1961 | 1 | 2 | 40,00 |
Турниры
26.01.16 : Чемпионат Республики Казахстан по "Динамичной пирамиде" 2016 среди мужчин, Алматы
15.03.16 : Чемпионат Республики Казахстан по "Комбинированной пирамиде" 2016 среди мужчин, Алматы
24.05.16 : Чемпионат Республики Казахстан по "Свободной пирамиде" 2016 среди мужчин, Алматы